Markten
Koersen
Live koersen van de AEX-fondsen, de belangrijkste indices en valuta — op één plek. Zoek een fonds, filter op sector en sorteer op koers of dagmutatie.
Indices & valuta Beurs geslotenBijgewerkt —
AEX1.088,21▲ 0,14%Europe 506.255,68▲ 0,73%Nasdaq 10028.454,81▼ 1,87%S&P 5007.408,30▼ 1,21%Dow Jones51.711,65▼ 0,97%DAX24.962,42▲ 0,80%Japan 22564.611,15▼ 2,73%EUR/USD1,1388▲ 0,06%Goud4.062,20▲ 0,30%Zilver58,67▲ 1,05%WTI89,97▼ 2,41%Brent92,13▼ 2,26%VIX18,87▲ 0,91%VS 10-jaars4,7030▲ 0,99%
01 Beurs
AEX-fondsen
Alle hoofdfondsen met koers en dagmutatie. Klik een kolomkop om te sorteren, of het sterretje om een fonds te volgen.
| Fonds ↕ | Sector | Koers ↕ | Dag ↕ | Dagbereik | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SAP · Xetra | Technologie | € 135,20 | +5,36%+6,88 | H 137,10 · L 130,86 | |
| ArcelorMittal MT · Euronext Amsterdam | Basismaterialen | € 59,38 | +2,66%+1,54 | H 59,40 · L 57,60 | |
| Eli Lilly LLY · NYSE | Gezondheidszorg | $ 1.185,87 | +1,97%+22,86 | H 1.189,59 · L 1.142,01 | |
| Nestlé NESN · SIX Swiss | Consumptiegoederen | CHF 80,55 | +1,59%+1,26 | H 80,94 · L 79,60 | |
| Exxon Mobil XOM · NYSE | Energie | $ 156,89 | +1,58%+2,44 | H 158,57 · L 156,06 | |
| AkzoNobel AKZA · Euronext Amsterdam | Chemie | € 57,16 | +1,56%+0,88 | H 57,38 · L 55,84 | |
| Johnson & Johnson JNJ · NYSE | Gezondheidszorg | $ 259,27 | +1,42%+3,64 | H 260,20 · L 254,50 | |
| Wolters Kluwer WKL · Euronext Amsterdam | Professionele informatie & software | € 60,56 | +1,34%+0,80 | H 61,94 · L 60,38 | |
| Siemens SIE · Xetra | Industrie | € 271,75 | +1,32%+3,55 | H 272,05 · L 267,15 | |
| RELX REN · Euronext Amsterdam | Professionele informatie & analytics | € 29,20 | +1,32%+0,38 | H 30,08 · L 29,08 | |
| Adyen ADYEN · Euronext Amsterdam | Technologie | € 804,30 | +1,12%+8,90 | H 806,70 · L 793,50 | |
| ING Groep INGA · Euronext Amsterdam | Financials | € 28,84 | +1,09%+0,31 | H 28,93 · L 28,49 | |
| DSM-Firmenich DSFIR · Euronext Amsterdam | Voeding & geur | € 81,36 | +0,89%+0,72 | H 81,50 · L 80,46 | |
| ABN AMRO ABN · Euronext Amsterdam | Financials | € 37,57 | +0,89%+0,33 | H 37,59 · L 37,16 | |
| Aegon AGN · Euronext Amsterdam | Financials | € 8,03 | +0,88%+0,07 | H 8,05 · L 7,96 | |
| Schneider Electric SU · Euronext Parijs | Industrie | € 267,35 | +0,73%+1,95 | H 267,80 · L 264,50 | |
| L'Oréal OR · Euronext Parijs | Consument | € 371,15 | +0,62%+2,30 | H 372,53 · L 366,10 | |
| Universal Music Group UMG · Euronext Amsterdam | Communicatie & media | € 18,23 | +0,61%+0,11 | H 18,32 · L 18,04 | |
| NN Group NN · Euronext Amsterdam | Financials | € 79,76 | +0,53%+0,42 | H 80,02 · L 78,84 | |
| Netflix NFLX · NASDAQ | Communicatie & media | $ 68,89 | +0,53%+0,36 | H 69,36 · L 67,67 | |
| Air Liquide AI · Euronext Parijs | Chemie | € 176,50 | +0,52%+0,92 | H 176,70 · L 175,28 | |
| Cisco CSCO · NASDAQ | Technologie | $ 112,76 | +0,49%+0,55 | H 113,90 · L 111,83 | |
| JPMorgan Chase JPM · NYSE | Financials | $ 349,90 | +0,49%+1,69 | H 349,91 · L 345,42 | |
| LVMH MC · Euronext Parijs | Consument | € 455,05 | +0,33%+1,50 | H 457,60 · L 449,50 | |
| Berkshire Hathaway BRK.B · NYSE | Financials | $ 490,85 | +0,30%+1,46 | H 490,97 · L 486,07 | |
| Exor EXO · Euronext Amsterdam | Holding | € 68,00 | +0,29%+0,20 | H 68,20 · L 67,70 | |
| Boeing BA · NYSE | Industrie | $ 209,23 | +0,28%+0,58 | H 211,30 · L 205,06 | |
| ASML Holding ASML · Euronext Amsterdam | Technologie | € 1.583,40 | +0,27%+4,20 | H 1.594,40 · L 1.560,00 | |
| Heineken HEIA · Euronext Amsterdam | Consumptiegoederen | € 75,92 | +0,26%+0,20 | H 76,42 · L 75,60 | |
| Philips PHIA · Euronext Amsterdam | Gezondheidstechnologie | € 23,05 | +0,26%+0,06 | H 23,14 · L 22,90 | |
| ASR Nederland ASRNL · Euronext Amsterdam | Financials | € 69,92 | +0,26%+0,18 | H 70,08 · L 69,68 | |
| Allianz ALV · Xetra | Financials | € 425,30 | +0,21%+0,90 | H 427,40 · L 425,10 | |
| Ahold Delhaize AD · Euronext Amsterdam | Detailhandel | € 33,84 | +0,21%+0,07 | H 34,10 · L 33,58 | |
| Prosus PRX · Euronext Amsterdam | Technologie | € 36,53 | +0,21%+0,07 | H 36,64 · L 36,17 | |
| Airbus AIR · Euronext Parijs | Industrie | € 204,85 | +0,17%+0,35 | H 204,85 · L 202,60 | |
| ASM International ASM · Euronext Amsterdam | Technologie | € 874,40 | +0,09%+0,80 | H 881,40 · L 859,60 | |
| Mercedes-Benz Group MBG · Xetra | Auto | € 44,36 | +0,08%+0,03 | H 44,44 · L 43,97 | |
| Costco COST · NASDAQ | Detailhandel | $ 926,06 | −0,13%−1,25 | H 926,53 · L 916,76 | |
| TotalEnergies TTE · Euronext Parijs | Energie | € 75,99 | −0,25%−0,19 | H 76,62 · L 75,70 | |
| Unilever UNA · Euronext Amsterdam | Consumptiegoederen | € 53,08 | −0,26%−0,14 | H 53,27 · L 52,97 | |
| McDonald's MCD · NYSE | Consument | $ 262,80 | −0,29%−0,77 | H 264,02 · L 260,96 | |
| Mastercard MA · NYSE | Financials | $ 530,29 | −0,32%−1,69 | H 530,87 · L 523,75 | |
| Novo Nordisk NOVO_B · Nasdaq Kopenhagen | Gezondheidszorg | DKK 319,00 | −0,41%−1,30 | H 320,95 · L 314,10 | |
| Visa V · NYSE | Financials | $ 351,60 | −0,51%−1,82 | H 352,05 · L 348,50 | |
| PepsiCo PEP · NASDAQ | Consumptiegoederen | $ 134,95 | −0,52%−0,70 | H 135,34 · L 133,73 | |
| Starbucks SBUX · NASDAQ | Consument | $ 103,21 | −0,74%−0,77 | H 103,44 · L 101,93 | |
| Walmart WMT · NYSE | Detailhandel | $ 108,40 | −0,85%−0,93 | H 108,56 · L 106,79 | |
| Broadcom AVGO · NASDAQ | Technologie | $ 392,47 | −1,09%−4,34 | H 397,60 · L 386,82 | |
| Shell SHELL · Euronext Amsterdam | Energie | € 38,77 | −1,10%−0,43 | H 39,01 · L 38,69 | |
| Randstad RAND · Euronext Amsterdam | Zakelijke dienstverlening | € 35,12 | −1,15%−0,41 | H 35,91 · L 34,92 | |
| Coca-Cola KO · NYSE | Consumptiegoederen | $ 81,17 | −1,25%−1,03 | H 81,87 · L 80,90 | |
| KPN KPN · Euronext Amsterdam | Telecom | € 4,09 | −1,26%−0,05 | H 4,14 · L 4,09 | |
| Apple AAPL · NASDAQ | Technologie | $ 321,66 | −1,30%−4,23 | H 323,30 · L 319,35 | |
| Procter & Gamble PG · NYSE | Consumptiegoederen | $ 146,97 | −1,45%−2,16 | H 147,60 · L 145,59 | |
| Besi BESI · Euronext Amsterdam | Technologie | € 226,50 | −1,48%−3,40 | H 228,00 · L 220,30 | |
| Nvidia NVDA · NASDAQ | Technologie | $ 208,76 | −1,56%−3,30 | H 210,87 · L 205,96 | |
| Volkswagen VOW3 · Xetra | Auto | € 71,68 | −1,73%−1,26 | H 72,52 · L 70,62 | |
| IMCD IMCD · Euronext Amsterdam | Chemie | € 87,84 | −1,77%−1,58 | H 89,20 · L 87,64 | |
| UnitedHealth UNH · NYSE | Gezondheidszorg | $ 423,56 | −1,80%−7,75 | H 430,49 · L 420,40 | |
| Sanofi SAN · Euronext Parijs | Gezondheidszorg | € 74,85 | −1,98%−1,51 | H 76,15 · L 74,08 | |
| Home Depot HD · NYSE | Detailhandel | $ 324,71 | −2,03%−6,74 | H 328,23 · L 323,05 | |
| Microsoft MSFT · NASDAQ | Technologie | $ 381,58 | −2,24%−8,76 | H 391,78 · L 377,40 | |
| AMD AMD · NASDAQ | Technologie | $ 539,69 | −2,29%−12,64 | H 556,49 · L 525,00 | |
| Intel INTC · NASDAQ | Technologie | $ 100,23 | −2,33%−2,39 | H 104,18 · L 99,24 | |
| Qualcomm QCOM · NASDAQ | Technologie | $ 171,11 | −2,57%−4,52 | H 173,95 · L 168,31 | |
| Walt Disney DIS · NYSE | Communicatie & media | $ 92,83 | −3,17%−3,04 | H 94,81 · L 92,49 | |
| Meta Platforms META · NASDAQ | Communicatie & media | $ 606,10 | −3,36%−21,07 | H 614,64 · L 597,22 | |
| Amazon AMZN · NASDAQ | Detailhandel & cloud | $ 233,66 | −4,57%−11,19 | H 238,35 · L 232,05 | |
| Oracle ORCL · NYSE | Technologie | $ 120,04 | −4,61%−5,80 | H 124,70 · L 119,44 | |
| Alphabet GOOGL · NASDAQ | Communicatie & media | $ 317,69 | −7,13%−24,40 | H 324,49 · L 314,91 | |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Auto & energie | $ 319,69 | −14,52%−54,32 | H 341,86 · L 315,74 |
Koersen via EODHD · bijgewerkt 24 jul, 13:09
